2020年具有中等学历职业教育招生资格学校及专业 | |||
新乡市10分赛车平台 | 无 | ||
2020年02月28日 | 2020年02月28日 |
各县(市)、区10分赛车平台,市属各中等职业学校、初级中学,河师大附中,市区各民办初级中学:
10分赛车平台weilejiaqiang10fensaichepingtaizhongdengzhiyejiaoyuguanli,jinyibuwanshanshehuijiandujizhi,guifanzhaoshengzhixuhezhaoshengxingwei,xianjiang2020nianquanshijuyouzhongdengxuelizhiyejiaoyuzhaoshengzigedexinxiangshizhiyejiaoyuzhongxindeng17suoxuexiaojiqizhuanyeqingkuangyuyigongbu。
mingdanzhongsuoliexuexiaoyixiangshengjiaoyutingbeian。fanweilierugongbumingdandexuexiaohuojigoubujubeizhongdengxuelizhiyejiaoyuzhaoshengzige,2020nianbudezhaosheng。duiweiguizhaoshengdexuexiao,xiangguanbumenjiangyifaqudi,suozhaoxueshengbuchengrenxueli,buxiangshouguojiazhongzhishengzizhuhemianxuefeizhengce。
10分赛车平台fujian: 2020nianjuyouzhongdengxuelizhiyejiaoyuzhaoshengzigedexuexiaojizhuanye
xinxiangshi10fensaichepingtai
2020nian1yue22ri
fu jian
10分赛车平台2020nianjuyouzhongdengxuelizhiyejiaoyuzhaoshengzigedexuexiaojizhuanye
xuexiaoxinxi | zhuanye daima | zhuanyemingcheng | beizhu |
guojiajizhongdianxuexiao shengtesezhiyexuexiao 05001xinxiangshizhiyejiaoyuzhongxin lianxidianhua: 10分赛车平台xuexiaodizhi: wenhuajie61hao | 051200 | jixiejiagongjishu | |
051300 | jidianjishuyingyong | ||
051400 | shukongjishuyingyong | ||
052200 | hanjiejishuyingyong | ||
053200 | dianzidianqiyingyongyuweixiu | ||
053600 | gongyejiqirenjishuyingyong | * | |
070400 | fangzhijishujiyingxiao | ||
082300 | hangkongfuwu | ||
082500 | qicheyunyongyuweixiu | ||
090100 | jisuanjiyingyong | ||
090300 | jisuanjipingmiansheji | ||
090500 | jisuanjiwangluojishu | ||
090900 | kehuxinxifuwu | ||
091900 | wulianwangjishuyingyong | * | |
092000 | wangluoxinxianquan | * | |
110200 | meifayuxingxiangsheji | ||
120100 | huiji | ||
121000 | shichangyingxiao | ||
121100 | dianzishangwu | ||
130100 | gaoxingjifandianyunyingyuguanli | ||
130200 | lvyoufuwuyuguanli | ||
130700 | zhongcanpengrenyuyingyangshanshi | ||
140400 | yingxiangyuyingshijishu | ||
142200 | meishushejiyuzhizuo | ||
142400 | fuzhuangshejiyugongyi | ||
150100 | yundongxunlian | ||
150200 | xiuxiantiyufuwuyuguanli | ||
160100 | xueqianjiaoyu | ||
guojiajizhongdianxuexiao shengshifanzhiyexuexiao 10分赛车平台05002xinxiangzhiyejishuxueyuan xuexiaodizhi: xinxiangjingjijishukaifaqujingsanlu6hao lianxidianhua: 10分赛车平台3721111,3720888,3720999 | 012700 | nongyejixieshiyongyuweihu | |
040200 | jianzhuzhuangshi | ||
040500 | gongchengzaojia | ||
051200 | jixiejiagongjishu | ||
051300 | jidianjishuyingyong | ||
051400 | shukongjishuyingyong | ||
051500 | mojuzhizaojishu | ||
052200 | hanjiejishuyingyong | ||
053200 | dianzidianqiyingyongyuweixiu | ||
082500 | qicheyunyongyuweixiu | ||
090100 | jisuanjiyingyong | ||
090300 | jisuanjipingmiansheji | ||
090500 | jisuanjiwangluojishu | ||
091300 | dianzijishuyingyong | ||
120200 | huijidiansuanhua | ||
121000 | shichangyingxiao | ||
121100 | dianzishangwu | ||
130700 | zhongcanpengrenyuyingyangshanshi | ||
140800 | yinle | ||
140900 | wudaobiaoyan | ||
141000 | xiqubiaoyan | ||
141300 | zajiyumoshubiaoyan | ||
142100 | meishuhuihua | ||
150100 | yundongxunlian | ||
160100 | xueqianjiaoyu | ||
guojiajizhongdianxuexiao shengtesezhiyexuexiao 05003xinxiangweishengxuexiao 10分赛车平台xuexiaodizhi: weibinquzhongtongjie718hao lianxidianhua: | 100100 | huli | |
100200 | zhuchan | ||
100700 | yixuejianyanjishu | ||
100900 | kouqiangxiufugongyi | ||
101100 | yaoji | ||
101700 | zhongyikangfubaojian | ||
shengjizhongdianxuexiao shengtesezhiyexuexiao 05004xinxiangshigongyexuexiao xuexiaodizhi: xinxiangshijinsuidadao437hao lianxidianhua: | 040100 | jianzhugongchengshigong | |
051400 | shukongjishuyingyong | ||
090100 | jisuanjiyingyong | ||
110200 | meifayuxingxiangsheji | ||
120200 | huijidiansuanhua | ||
121100 | dianzishangwu | ||
130100 | gaoxingjifandianyunyingyuguanli | ||
140800 | yinle | ||
142100 | meishuhuihua | ||
shengtesezhiyexuexiao 05071xinxiangshimuyequzhiyejiaoyuzhongxin xuexiaodizhi: jiansheludongduanfenglelidongjie504hao lianxidianhua: ,3329872, 3329869,, | 010700 | guoshuhuahuishengchanjishu | |
040200 | jianzhuzhuangshi | ||
071500 | jiajushejiyuzhizuo | ||
130700 | zhongcanpengrenyuyingyangshanshi | ||
181300 | jiazhengfuwuyuguanli | ||
10分赛车平台05081xinxiangshihongqiquzhiyejiaoyuzhongxin xuexiaodizhi: xinxiangshiwenhuajie61hao lianxidianhua: ,5056066 | 010700 | guoshuhuahuishengchanjishu | |
011600 | yuanlinlvhua | ||
012500 | nongchanpinbaoxianyujiagong | ||
040200 | jianzhuzhuangshi | ||
051300 | jidianjishuyingyong | ||
053200 | dianzidianqiyingyongyuweixiu | ||
082500 | qicheyunyongyuweixiu | ||
090100 | jisuanjiyingyong | ||
130200 | lvyoufuwuyuguanli | ||
140800 | yinle | ||
142400 | fuzhuangshejiyugongyi | ||
guojiajizhongdianxuexiao 10分赛车平台guojiazhongdengzhiyejiaoyugaigefazhanshifanxuexiao 10分赛车平台05111huixianshizhiyezhongdengzhuanyexuexiao 10分赛车平台xuexiaodizhi: huixianshixueyuanlunanduanludong lianxidianhua: ,, | 040200 | jianzhuzhuangshi | |
051400 | shukongjishuyingyong | ||
052200 | hanjiejishuyingyong | ||
053200 | dianzidianqiyingyongyuweixiu | ||
090100 | jisuanjiyingyong | ||
120100 | huiji | ||
130200 | lvyoufuwuyuguanli | ||
130700 | zhongcanpengrenyuyingyangshanshi | ||
160100 | xueqianjiaoyu | ||
shengjizhongdianxuexiao 05112huixianshidiyizhiyezhongdengzhuanyexuexiao xuexiaodizhi: huixianshihongzhouxiangzhanghuolangzhuang lianxidianhua: 0373—6668821 , 6668289,6668133 | 010100 | sheshinongyeshengchanjishu | |
010200 | xiandainongyijishu | ||
011500 | yuanlinjishu | ||
011800 | chuqinshengchanyujibingfangzhi | ||
012000 | chumushouyi | ||
012100 | chongwuyanghuyujingying | ||
052800 | guangdianyiqizhizaoyuweixiu | ||
082500 | qicheyunyongyuweixiu | ||
082700 | qichemeirongyuzhuanghuang | ||
090100 | jisuanjiyingyong | ||
090300 | jisuanjipingmiansheji | ||
090400 | jisuanjidongmanyuyouxizhizuo | ||
150200 | xiuxiantiyufuwuyuguanli | ||
shengjizhongdianxuexiao 10分赛车平台05121weihuishizhiyezhongdengzhuanyexuexiao xuexiaodizhi: weihuishibigandadaobeiduan lianxidianhua: ,,, | 010200 | xiandainongyijishu | |
011800 | chuqinshengchanyujibingfangzhi | ||
012700 | nongyejixieshiyongyuweihu | ||
051300 | jidianjishuyingyong | ||
053200 | dianzidianqiyingyongyuweixiu | ||
121000 | shichangyingxiao | ||
121100 | dianzishangwu | ||
130200 | lvyoufuwuyuguanli | ||
130700 | zhongcanpengrenyuyingyangshanshi | ||
142000 | gongyimeishu | ||
05125xinxiangshixiangkuizhongdengzhuanyexuexiao 10分赛车平台xuexiaodizhi: xinxiangshiwenhualu61haozhijiaozhongxin5haolou lianxidianhua: ,,, | 010100 | sheshinongyeshengchanjishu | |
012200 | danshuiyangzhi | ||
051200 | jixiejiagongjishu | ||
080700 | chengshiguidaojiaotongyunyingguanli | ||
090800 | ruanjianyuxinxifuwu | ||
110200 | meifayuxingxiangsheji | ||
121100 | dianzishangwu | ||
140800 | yinle | ||
05131xinxiangxianzhiyejiaoyuzhongxin 10分赛车平台xuexiaodizhi: xinxiangxianxiaojizhenjizhonglu42hao lianxidianhua: , | 010200 | xiandainongyijishu | |
040200 | jianzhuzhuangshi | ||
051200 | jixiejiagongjishu | ||
051400 | shukongjishuyingyong | ||
051600 | jidianshebeianzhuangyuweixiu | ||
052200 | hanjiejishuyingyong | ||
053100 | dianqijishuyingyong | ||
053200 | dianzidianqiyingyongyuweixiu | ||
082500 | qicheyunyongyuweixiu | ||
090100 | jisuanjiyingyong | ||
120100 | huiji | ||
121100 | dianzishangwu | ||
130700 | zhongcanpengrenyuyingyangshanshi | ||
160100 | xueqianjiaoyu | ||
shengjizhongdianxuexiao shengtesezhiyexuexiao 05141huojiaxianzhiyezhongdengzhuanyexuexiao xuexiaodizhi: huojiaxianxianchengdongxinhuokuaisulu1gonglichu(308shengdao) lianxidianhua: ,7095800 | 012700 | nongyejixieshiyongyuweihu | |
040100 | jianzhugongchengshigong | ||
040900 | jianzhubiaoxian | ||
051300 | jidianjishuyingyong | ||
053200 | dianzidianqiyingyongyuweixiu | ||
090100 | jisuanjiyingyong | ||
090300 | jisuanjipingmiansheji | * | |
091900 | wulianwangjishuyingyong | * | |
130100 | gaoxingjifandianyunyingyuguanli | ||
130200 | lvyoufuwuyuguanli | ||
140400 | yingxiangyuyingshijishu | ||
140900 | wudaobiaoyan | ||
142000 | gongyimeishu | ||
142200 | meishushejiyuzhizuo | ||
150100 | yundongxunlian | * | |
10分赛车平台shengtesezhiyexuexiaoxiangmujianshexuexiao 10分赛车平台05142xinxiangcehuizhongdengzhuanyexuexiao 10分赛车平台xuexiaodizhi: huojiaxianzhiyezhongdengzhuanyexuexiaoxiaonei lianxidianhua: ,4600789 | 020100 | guotuziyuandiaocha | * |
020900 | dituzhituyudilixinxixitong | ||
022400 | hangkongsheyingceliang | * | |
041600 | gongchengceliang | ||
guojiajizhongdianxuexiao guojiazhongdengzhiyejiaoyugaigefazhanshifanxuexiao 05151yanjinxianzhiyezhongdengzhuanyexuexiao xuexiaodizhi: yanjinxianjianshelubeiduanxianweixi200mi lianxidianhua: | 010200 | xiandainongyijishu | |
011800 | chuqinshengchanyujibingfangzhi | ||
040100 | jianzhugongchengshigong | ||
051300 | jidianjishuyingyong | ||
053200 | dianzidianqiyingyongyuweixiu | ||
053600 | gongyejiqirenjishuyingyong | * | |
060100 | huaxuegongyi | ||
082500 | qicheyunyongyuweixiu | ||
090100 | jisuanjiyingyong | ||
091900 | wulianwangjishuyingyong | * | |
121100 | dianzishangwu | ||
130200 | lvyoufuwuyuguanli | ||
142400 | fuzhuangshejiyugongyi | ||
10分赛车平台05153yanjinxianwuxiandianjishuxuexiao 10分赛车平台xuexiaodizhi: yanjinxianjiaoyuyuanqu lianxidianhua: | 013100 | nongcunjingjizongheguanli | |
031800 | gongyongdianjishu | ||
150100 | yundongxunlian | * | |
180200 | wenmi | ||
shengjizhongdianxuexiao shengtesezhiyexuexiao 10分赛车平台05161yuanyangxianzhiyejiaoyuzhongxin xuexiaodizhi: yuanyangxiantaixingdadaodongce、xiangyulunance lianxidianhua | 010200 | xiandainongyijishu | |
011800 | chuqinshengchanyujibingfangzhi | ||
051100 | jixiezhizaojishu | ||
053200 | dianzidianqiyingyongyuweixiu | ||
070900 | fuzhuangzhizuoyushengchanguanli | ||
082300 | hangkongfuwu | ||
082500 | qicheyunyongyuweixiu | ||
090100 | jisuanjiyingyong | ||
120100 | huiji | ||
121100 | dianzishangwu | ||
130200 | lvyoufuwuyuguanli | ||
140100 | shehuiwenhuayishu | ||
140800 | yinle | ||
142100 | meishuhuihua | ||
160100 | xueqianjiaoyu | ||
shengjizhongdianxuexiao shengtesezhiyexuexiaoxiangmujianshexiao 05171fengqiuxianzhiyezhongdengzhuanyexuexiao 10分赛车平台xuexiaodizhi: fengqiuxianhuangchiluzhongduanbuxingjie189hao lianxidianhua: | 010200 | xiandainongyijishu | |
011800 | chuqinshengchanyujibingfangzhi | ||
051200 | jixiejiagongjishu | ||
090100 | jisuanjiyingyong | ||
091300 | dianzijishuyingyong | ||
121100 | dianzishangwu | ||
140900 | wudaobiaoyan | ||
150100 | yundongxunlian | * | |
160200 | youerbaoyu | * |
beizhushuoming: *wei2020nianxinshezhuanye。